Contributi pubblici e progetti
2017
– Confservizi Cispel Toscana ha ricevuto per la realizzazione del progetto “Firenze Digitale” un finanziamento pubblico da parte della Camera di Commercio di Firenze dell’importo di €15.000, del Comune di Firenze dell’importo di €15.000, della Regione Toscana dell’importo di €8.000.
2018
– Confservizi Cispel Toscana ha ricevuto per la realizzazione del progetto “Firenze Digitale” un finanziamento pubblico da parte della Camera di Commercio di Firenze dell’importo di €15.000, del Comune di Firenze dell’importo di €15.000, della Regione Toscana dell’importo di €8.000.
2019
– Confservizi Cispel Toscana ha ricevuto per la realizzazione del progetto “Firenze Digitale” (azioni 2018) un finanziamento pubblico da parte della Camera di Commercio di Firenze dell’importo di €15.000, del Comune di Firenze dell’importo di €15.000, della Regione Toscana dell’importo di €8.000.
2020
– Confservizi Cispel Toscana nel 2020 ha ricevuto per la realizzazione del progetto “Firenze Digitale” (azioni 2019) un finanziamento pubblico da parte della Camera di Commercio di Firenze dell’importo di €15.000, del Comune di Firenze dell’importo di €27.500, della Regione Toscana dell’importo di €8.000;
– per la realizzazione del progetto “Arno pulito Arno sicuro Arno da vivere” un finanziamento pubblico da parte della Regione Toscana dell’importo di €20.000, della Camera di Commercio di Firenze dell’importo di €5.000, del CB Basso Valdarno dell’importo di €2.500, del CB Alto Valdarno dell’importo di €1.250 e dell’Autorità Idrica Toscana dell’importo di €5.000;
– per la realizzazione del progetto “Analisi merceologiche rifiuti” un finanziamento pubblico da parte della Regione Toscana dell’importo di €12.000;
– per la realizzazione del progetto “Sviluppo sostenibilità utilities” un finanziamento pubblico da parte della Regione Toscana dell’importo di €60.000.
2021
2022
2024
Denominazione Soggetto Erogante | Codice Fiscale | Denominazione progetto | Data incasso | Importo |
Comune di San Giovanni Valdarno | 80002690487 | “Betlemme economia circolare” | 06/02/24 | 10.899,32 |
Comune di Firenze | 01307110484 | “Firenze Digitale 2023″ | 21/02/24 | 15.000,00 |
Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire | 80030350484 | “ERASMUS 2022” | 05/06/24 | 160.000,00 |
Camera di Commercio di Firenze | 80002690487 | “Firenze Digitale 2023″ | 19/06/24 | 5.000,00 |
Anci Toscana | 84033260484 | “Adapt 2” | 25/07/24 | 26.840,00 |
Expertise France (fondi Unione Europea) | “Twinning Algeria” | 26/08/24 | 78.180,61 | |
Anci Toscana | 84033260484 | “Adaptwise Interreg” | 13/09/24 | 31.980,00 |
REGIONE TOSCANA | 01386030488 | “Plastron Interreg” | 23/09/24 | 366.930,00 |
REGIONE TOSCANA | 01386030488 | “Protocollo intesa con RT innovazione digitale” | 20/12/24 | 20.000,00 |
REGIONE TOSCANA | 01386030488 | “Firenze Digitale 2023″ | 24/12/24 | 30.000,00 |
2023
Denominazione Soggetto Erogante | Codice Fiscale | Denominazione progetto | Data incasso | Importo |
Camera di Commercio di Firenze | 80002690487 | “Firenze Digitale 2022″ | 19/05/2023 | 2.858,00 |
Camera di Commercio di Firenze | 80002690487 | “Firenze Digitale 2022″ | 24/05/2023 | 4.640,00 |
Comune di Firenze | 01307110484 | “Firenze Digitale 2022″ | 09/03/2023 | 15.000,00 |
Expertise France ( fondi Unione Europea) | “Twinning Algeria” | 13/03/2023 | 97.725,77 | |
PIN – Polo Universitario “Città di Prato” | 15633710973 | “WWPAL: Waste Water Palesitine” | 31/01/2023 | 17.092,88 |
REGIONE TOSCANA | 01386030488 | “Firenze Digitale 2022″ | 08/03/2023 | 20.000,00 |
Totale |
|
|
| 157.316,65 |
2025
Denominazione Soggetto Erogante | Codice Fiscale | Denominazione progetto | Data incasso | Importo |
Comune di Firenze | 01307110484 | “Firenze Digitale 2024″ | 19/02/2025 | 15.000,00 |
REGIONE TOSCANA | 01386030488 | “Plastron Interreg” – Programma Interreg Marittimo IT-FR | 24/02/2025 | 76.515,02 |
Anci Toscana | 84033260484 | “Adaptwise Interreg” – Programma Interreg Marittimo IT-FR | 21/05/2025 | 5.883,64 |
Camera di Commercio di Firenze | 80002690487 | “Firenze Digitale 2024″ | 29/05/2025 | 9.998,00 |
ARPAT Pisa | 04686190481 | “Interreg Epic” – Programma Interreg Marittimo IT-FR | 18/07/2025 | 78.624,00 |
Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (CCI du Var) | 188 300 016 | “Interreg Co-Effect” – Programma Interreg Marittimo IT-FR | 05/09/2025 | 40.143,60 |
REGIONE TOSCANA | 01386030488 | “Plastron Interreg” – Programma Interreg Marittimo IT-FR | 12/09/2025 | 271.855,26 |
Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire | 80030350484 | “ERASMUS 2022” | 22/10/2025 | 80.000,00 |
Anci Toscana | 84033260484 | “Adaptwise Interreg” – Programma Interreg Marittimo IT-FR | 31/10/2025 | 6.678,40 |
REGIONE TOSCANA | 01386030488 | “Interreg Co-Effect” – – Programma Interreg Marittimo IT-FR | 02/12/2025 | 1.360,80 |
REGIONE TOSCANA | 01386030488 | “Firenze Digitale 2024” | 24/12/2025 | 15.000,00 |
REGIONE TOSCANA | 01386030488 | “Protocolla d’intesa con RT per l’innovazione digitale 2024” | 24/12/2025 | 4.000,00 |
Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (CCI du Var) | 188 300 016 | “Interreg Co-Effect” – Programma Interreg Marittimo IT-FR | 12/12/2025 | 5.443,16 |

